Fluorescentiemethode Blauwgroene algen Chlorophyll-sonde sensor voor continue monitoring
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BINGSHENG |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5 stuks |
---|---|
Prijs: | Discussion |
Verpakking Details: | Doos |
Levering vermogen: | 10000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
garantie: | 1 jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Naam van het product: | Blauw-groene algensensoren / chlorofylsensoren | Werkingsbeginsel: | fluorescentie methode |
Reactietijd: | ≤ 3 s | Lineariteit: | R2>0.999 |
Communicatie-interface: | Ondersteunt RS-485 Modbus protocol | Het meten van temperatuur: | 0~50 °C ((niet-vriezen) |
resolutie: | 1 cel/ml;0.1 μ G/L of 0,1% RFU | Meetbereik: | 0-270000 cellen/ml; 0-400ug/L of 0-100RFU |
Stroomvoorziening: | DC5-12V, stroom < 50mA |
Productomschrijving
Specificatie
Naam van het product | Blauwgroene algen Online RS485 modbus Optische watermeter Chlorophyll sonde sensor voor River Lake | ||
Technische indicatoren | Blauw-groene algensensoren | Chlorophyll-sensor | |
Meetparameters | Chlorophyllparameters | Ca2+ | |
Meetbereik | 0-400ug/L of 0-100RFU | 0-270000 cellen/ml | |
Resolutie | 0.1 μ G/L of 0,1% RFU | 1 cel/ml | |
Lineariteit | R2>0.999 | ||
Werkingsbeginsel | Fluorescentiemethode | ||
Reactietijd | ≤ 3 s | ||
Communicatie-interface | Ondersteunt RS-485 en Modbus-protocollen | ||
Werkomgeving | 0~50 °C (niet-vriezen) | ||
Werkspanning | DC5-12V, stroom < 50mA |

Productbeschrijving
FEten: De BSK-Y100 online blauwgroene algensensor gebruikt het principe van de fluorescentiemethode, die efficiënter en sneller is dan de traditionele handmatige berekeningsmethode.en kan online in realtime worden gevolgd. kan bubbels elimineren, de impact van verontreiniging op de meting verminderen, is een langere onderhoudscyclus, langdurig online gebruik kan ook uitstekende stabiliteit behouden.Het kan een vroege waarschuwingsrol spelen bij de voortplanting van algenDe glasvezelchlorophyllensensor hanteert het principe van de fluorescentiemethode, volgens de spectrale absorptie-eigenschappen van chlorophyll a.het water wordt bestraald door een LED-lichtbron met een hoge energie, stimuleert de chlorofyl a in het waterlichaam om fluorescentie van specifieke golflengte te produceren en meet de concentratie van chlorofyl a in het water.met een uitstekende herhaalbaarheid en stabiliteit, en wordt niet gemakkelijk beïnvloed door omgevingslicht.






Profiel van het bedrijf


Certificeringen

Uitstalling

Verzending en betaling


Wilt u meer details over dit product weten