Digitale ammoniak stikstofsonde voor fluoride chloride calciumion F-Ca2 Cl-NO2-NH4
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5 stuks |
---|---|
Prijs: | Discussion |
Verpakking Details: | A5 standaard koolstof voor uitvoer |
Levering vermogen: | 10000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
garantie: | 1 jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Naam van het product: | Digitale chloride-ion sensor | Beginsel: | industriële on-line-elektrodemethode |
Bereik: | 0~14pH | Precisiteit: | 0.01pH |
resolutie: | 0.01 | Uitgangssignaal: | Steun rs-485, MODBUS-protocol |
Kalibratie: | Kalibratie met drie punten | Installatie: | Invoerwater |
Stroomvoorziening: | DC 5~12V, stroom < 50mA | Bergingstemperatuur: | 0 tot 60 °C |
Productomschrijving
RS485 Online Water Ammoniak Calcium Nitraat Nitraat Fluoride Chloride Ion Sensor
Specificatie
Productnaam | onlinechloride-ion sensor |
Stroomvoorziening/uitlaat | 9~36VDC/RS485 MODBUS |
Metingsmateriaal | Vaste folie |
Huismateriaal | PP |
Waterdichtheid | IP68 |
Meetbereik | 1.8 tot en met 35500 mg/l |
Precisiteit | ± 2,5% |
Drukbereik | ≤ 0,3 MPa |
Temperatuurcompensatie | NTC10K |
Temperatuurbereik | 0-80°C |
Kalibratie | Standaard vloeistofkalibratie |
Verbindingsmethoden | 4 kernkabel |
Kabellengte | Standaard 10 m kabel of verleng tot 100 m |
Montagevoeringen | NPT3/4 |
Toepassing | Industrieel water, milieubescherming, enz. |

Productbeschrijving
* Digitale sensor, RS-485-uitgang, ondersteuning van MODBUS
* Niet beïnvloed door de transmissieafstand voor betere stabiliteit
* Ingebouwde temperatuursensor, automatische temperatuurcompensatie
* Niet beïnvloed door de transmissieafstand voor betere stabiliteit
* Ingebouwde temperatuursensor, automatische temperatuurcompensatie










Profiel van het bedrijf


Certificeringen

Uitstalling

Verzending en betaling


Wilt u meer details over dit product weten