Horizontale installatie vochtsensor voor de landbouw 7 in 1 USB NPK/PH/EC Temperature Analyzer
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Henan, China |
Merknaam: | BINGSHENG |
Modelnummer: | BSK-TR5.0-300 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | Discussion |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
garantie: | 1 jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Communicatiemodus: | Digitaal | Montage-type: | Horizontale installatie |
Uitgangssignaal: | RS485 ((MODBUS) | Aanbod: | 5 ~ 30 V gelijkstroom |
Ingangsbescherming: | IP68 | Reactietijd: | < 1S |
Temperatuurbereik: | -40-+80°C | Vochtigheidswaaier: | 0-100% |
De Waaier van de EG: | 0~20000us/cm | Ph-bereik: | 3 ~ 10 PH |
Productomschrijving
Specificatie
Technische indicatoren | ||||||
Bereik | Resolutie | Precisiteit | ||||
EG | 0~20000us/cm | 1 us/cm | ±3% FS ((0-10000us/cm) ± 5% FS ((10000-20000us/cm) | |||
Bodem pH | 3 ~ 10 PH | 0.1 | ±0,3 PH | |||
Temperatuur | -40 tot 80°C | 0.1 °C | ± 0,5°C | |||
Vocht | 0 tot 100% | 00,1% | ± 2% ((0-50%) ±3% ((50-100%) | |||
NPK | 1-1999 mg/kg ((mg/l) | 1 mg/kg ((mg/l) | ±2% FS | |||
Uitgangssignaal | RS-485 ((Modbus Protocol) | |||||
Stroomvoorziening | 5 ~ 30 V gelijkstroom | |||||
Energieverbruik | 0.5W MAX (24VDC stroomtoevoer) | |||||
Proefmateriaal | Speciale elektrode tegen corrosie | |||||
Werktemperatuur | -20-+60°C | |||||
Ingangsbescherming | IP68 |

Productbeschrijving
De zender heeft een stabiele prestatie, een hoge gevoeligheid, een snelle respons en een stabiele output en is geschikt voor verschillende bodemtypen.evolutieHet is mogelijk om het watergehalte van verschillende bodems direct en stabiel weer te geven door de dielectrische constante van de bodem te meten.Het kan het volumepercentage bodemvocht meten, een bodemvochtigheidsmeting volgens de huidige internationale normen. Het kan lang in de bodem worden begraven, is bestand tegen elektrolyse op lange termijn, corrosiebestendig,vacuümpotten, en volledig waterdicht.De zender is geschikt voor bodemvochtigheidsbewaking, wetenschappelijke experimenten, waterbesparende irrigatie, kassen, bloemen en groenten, graslanden,snelle bodemonderzoek, plantenverbouwing, afvalwaterzuivering, precisie landbouw en andere gelegenheden temperatuur en vochtigheid, geleidbaarheid, pH-waarde testen.











Aanbevolen producten

Profiel van het bedrijf


Certificeringen

Uitstalling

Verzending en betaling


Wilt u meer details over dit product weten