IP68 ondergrondse detector voor het met zonne-energie aangedreven waterniveaubewaken
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BS |
Modelnummer: | BSK-GA-D2038 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | Discussion |
---|---|
Verpakking Details: | A5 standaard koolstof voor uitvoer |
Levering vermogen: | 10000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Graad: | Industrieel | garantie: | 1 jaar |
---|---|---|---|
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM | Naam van het product: | Instrument voor het liquiditeitsniveau |
IP-klasse: | IP68 | Reeks: | 2 groep RS232 & 1 groep RS485 |
Zonneopladen: | Ingebouwde laadmodule | Werktemperatuur: | -25°C~+60°C |
Sleutelwoorden: | begraven vloeistofniveaubewaker |
Productomschrijving

Productbeschrijving
Naam van het product | Instrument voor het bewaken van het water op de weg 304 roestvrij staal stedelijke watervoorziening begraven waterbewakingsstation |
Dde begraven vloeistofniveaubewaker is klein en kan in het wegoppervlak worden ingebed om waterbewaking te realiseren, die kan worden geïntegreerd met wegen, bruggen en andere projecten;en kan voor het eerst nauwkeurige waterlogging monitoring gegevens te verkrijgen. Toepassingen: Gemeentelijke verkeerswegen, woonwijken, laaggelegen gebieden, ondergrondse parkeergarages, logistieke parken en andere scènes.






Specificatie
Productmodel | BSK-GA-D2038 |
Naam van het product | Telemetrie-terminal voor wegwater |
Werkspanning | ingebouwde (niet-oplaadbare) lithiumbatterij 2 (2*19000MAH/3,6V) |
Invoersignaal | Sonar (onderwater ultrasoon) en geleidbaarheid dubbele modus |
Meetbereik | 0-1M ((probleem met de penetratie van het draadloze signaal, selecteer in geval van diep water Andere sensoren, zoals: ultrasone, statische druk, enz.) |
Dood gebied | beter dan 40 |
Precisiteit | nauwkeurigheidsklasse 2%,temperatuurverschuivingsbereik van 0°C tot +60°C: de verandering is kleiner dan +0,5%/10°C,positie-invloed De installatiepositie heeft geen invloed op het nulpunt |
Automatisch temperatuurcompensatiebereik | 0~99,9°C, 250°C als referentietemperatuur |
Energieverbruik: | standby-stroom ≤ 80 MA, gemiddelde gegevensoverdrachtstroom ≤ 150 MA |
Functie | Door middel van afstandsinstellingen (computer, mobiele telefoon):IP-adres, poort, startinterval, slaaptijd en andere parameters;Perenniële wateroppervlakte:Intelligente amplitude kan worden uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verbeterenOndersteuning van upgrades op afstand |
Startinterval | 60MIN1 meting 1 transmissie |
Levensduur van de batterij | ongeveer 24 maanden (60 MIN uploadtijden) |
Bescherming van de behuizing | IP68 |
Aanbevolen producten

Profiel van het bedrijf


Certificeringen

Uitstalling

Verzending en betaling


Wilt u meer details over dit product weten