Transformator 100 220V Alle weersomstandigheden-Benktopgeleidbaarheid/TDS/Zoutgehaltemeter voor laboratorium
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | CE,ISO14001,ISO9001 |
Modelnummer: | CON500 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | Discussion |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
garantie: | 1 jaar | Type: | Bepaling van de waterkwaliteit |
---|---|---|---|
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM | Naam van het product: | Benchtopgeleidbaarheid/TDS/saliniteit/resistiviteitsmeter |
Leidingkracht: | 0.000 Us/Cm~400.0 Ms/Cm | Beschermingsgraad: | IP67 |
Specificatie: | L*W*H 210*100*65 mm | Stroomvoorziening: | Transformer 100 220 V |
Transportpakket: | 340*275*105mm (W*L*H) | Temperatuur: | - 10,0 °C tot 110,0 °C |
TDS: | 0.000 Mg/L~400.0 G/ |
Productomschrijving
Specificatie
Leidingkracht | Bereik | 0.000 uS/cm~400.0 mS/cm |
Resolutie | 0.001 uS/cm~0.1 mS/cm | |
Precisiteit | 00,5% F.S. | |
TDS | Bereik | 0.000 mg/l tot 400 g/l |
Resolutie | 00,001 mg/l tot 0,1 g/l | |
Precisiteit | 00,5% F.S. | |
Zoutgehalte | Bereik | 00,000 mg/l tot 240,0 g/l |
Resolutie | 0.1 g/l | |
Precisiteit | 00,5% F.S. | |
SAL factor | 0.6 | |
Temperatuur | Bereik | -10°C tot 110°C |
Resolutie | 0.1°C | |
Precisiteit | 0.5°C | |
Andere | Vochtigheid | -5°C tot 60°C, relatieve luchtvochtigheid < 90% |
Stroomvoorziening | Transformer 100 220 V | |
Geheugen | 256 ste | |
Afmetingen | 140*210*35 mm (W*L*H) | |
Gewicht | 630 g |

Productbeschrijving
Productnaam | Voor alle weersomstandigheden nauwkeurige benchtopgeleidbaarheid/TDS/saliniteitsmeter Warm verkoop Auto slotfunctie PH-meter voor laboratorium |









Aanbevolen producten

Profiel van het bedrijf


Certificeringen

Uitstalling

Verzending en betaling


Wilt u meer details over dit product weten