Hoog nauwkeurige supervochtigheidsdetector van de bodem meetbereik 0-100% Probelengte 70 mm
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BINGSHENG |
Modelnummer: | BSK-TR3.0-100 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5 stuks |
---|---|
Prijs: | Discussion |
Gedetailleerde informatie |
|||
garantie: | 1 jaar | Type: | 3 in1 bodemsensor |
---|---|---|---|
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, OBM | Naam van het product: | Soil Temperatuur Vochtigheid EC Sensors Soil Vochtigheid Leiding Sensor |
Beschermingsklasse: | IP68 | Toepassing: | bodemvochtigheidstesten |
Stroomvoorziening: | 5~30vdc | Sondelengte: | 70 mm |
Meetbereik: | T: -40-85C, H:0-100% | Sonde materiaal: | 304 roestvrij staal |
Afmetingen: | 45*15*145 mm | Reactietijd: | :">< 1s=""> |
Sleutelwoorden: | Onderzoeker van bodemwater en -temperatuur met sensorsonde |
Productomschrijving

Productbeschrijving
Bodemtemperatuur Vocht en EC-sensor Kenmerken:* Compacte afmetingen, gemakkelijk te dragen, eenvoudig te installeren, te bedienen en te onderhouden* Hoge nauwkeurigheid en betrouwbare prestaties * Snelle reactie en hoge efficiëntie van gegevensoverdrachtVoordelen:1: Hoog nauwkeurige meting, snelle reactie, goede uitwisselbaarheid 2: goede dichtheid, corrosiebestandheid, langdurig in de bodem te gebruiken.volledig waterdicht4: Stalen naalden zijn gemaakt van hoogwaardige materialen die langdurige elektrolyse, zuur- en alkalische corrosie in de bodem kunnen weerstaan. 5:Stalen naalden zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen die langdurig bestand zijn.









Specificatie
Technische parameters | ||||||
Uitgangssignaal | RS485-poort Modbus protocol | RS485-interface Modbus protocol | ||||
Voerspanning | 5-30V/DC | 12-30V/DC DC | 3.6-30V/DC DC | |||
Statisch vermogen | 6mA@24V DC DC | |||||
Soilvochtigheidsbereik | 0-50% volumevochtgehalte Resolutie: 0-50%, 0,03%, 1% binnen 50-100% nauwkeurigheid: 0-2%, binnen 50% 3% binnen 50-100% | |||||
Elektrische geleidbaarheid Bereik | Bereik: 0-5000us/cm,10000us/cm,20000us/cm Resolutie:0-10000us/cm ((10us/cm), 100000-20000us/cm ((50us/cm) Bij de toepassing van deze richtlijn wordt de in punt 6.2.3.3 van de bijlage vermelde methode toegepast. | |||||
Conductiviteitstemperatuurcompensatie | Ingebouwde temperatuurcompensatiesensor,compensatiebereik 0-50°C | |||||
Temperatuurmetingsbereik | Bereik: -40°C tot 80°C, Resolutie:0.1°C, nauwkeurigheid: ± 0,5°C | |||||
Het meetprincipe | FDR-methode van bodemvochtigheid, bodemgeleidbaarheid AC-brugmethode,Voeg bodem in situ of ondergedompeld in bouillon, of integratief water en meststof voedingsoplossing om rechtstreeks te testen. | |||||
Beschermingsklasse | IP68 Onderdompeling in water kan lang worden gebruikt | |||||
Operatieomgeving | -40°C tot 85°C | |||||
Proefmateriaal | Speciale corrosie van elektroden | |||||
Afdichtmateriaal | Zwarte vlamvertragende epoxyhars | |||||
Montage | Alle begraven of ingevoerde sondes alle gemeten media | |||||
De standaard kabellengte | 2M, kan aangepast worden | |||||
Verbinding | Vooraf geladen koelterminal | |||||
Grootte | 45*15*145 mm | |||||
Elektrode lengte | 70 mm |
Aanbevolen producten

Profiel van het bedrijf


Certificeringen

Uitstalling

Verzending en betaling


Wilt u meer details over dit product weten