Professionele waterproeven Oxygenmeter met opgeloste zuurstof met beschermingsgraad IP67
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | CE,ISO14001,ISO9001 |
Modelnummer: | DO500 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | Discussion |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
garantie: | 1 jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Naam van het product: | Opgeloste Zuurstofmeter | Beschermingsgraad: | IP67 |
Toepassing: | Waterkwaliteitsanalyse, afvalwaterbewaking, aquacultuur, oppervlaktewater | Sensor: | CS4051 Sensor voor opgeloste zuurstof |
Vervaardiging: | Voedingsmiddelenanalyse, medisch onderzoek, biochemie | Afbeelding: | LED's |
Transportpakket: | 340*275*105mm (W*L*H) | Type: | Opgeloste Zuurstofmeter |
Productomschrijving
Specificatie
Naam van het product | Automatische vergrendeling functie Digitaal LCD Display DO Oxygenmeter | ||
Bereik | 00,0% tot 400,0% | ||
Resolutie | 00,1% | ||
Precisiteit | 00,2% F.S. | ||
Bereik | 00,00 mg/l tot 40,00 mg/l | ||
Resolutie | 00,01 mg/l | ||
Precisiteit | 00,2% F.S. | ||
Bereik | bij compensatie:0.0 C ~ 50.0 C bij het testen:0.0 C ~ 50.0 C | ||
Resolutie | 0.1°C | ||
Precisiteit | 0.5 C | ||
Bereik | 600 mbar~1400 mbar | ||
Resolutie | 1 mbar | ||
Standaard | 1013 mbar | ||
Bereik | 00,0 g/l tot 40,0 g/l | ||
Resolutie | 0.1 g/l | ||
Standaard | 0.0 g/l | ||
Milieu | Vochtigheid | -5°C tot 60°C, relatieve luchtvochtigheid < 90% | |
Afmetingen | 140*210*35 mm (W*L*H) | ||
Gewicht | 630 g |
Productbeschrijving

Productnaam | Do500 benchtop opgeloste zuurstofmeter Laboratoriale waterkwaliteitsanalyse |






Aanbevolen producten



Profiel van het bedrijf


Certificeringen

Uitstalling

Verzending en betaling


Wilt u meer details over dit product weten